Технические характеристики
| Количество (шт.) | 1 |
| Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Масса (кг) | 0,77 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 1 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 184 x 143 x 94 |
- HV 1/1 Bp As
- HV 1/1 Bp Cs
- HV 1/1 Bp Fs
- Аккумулятор для BP 250/18
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Количество (шт.) | 1 |
| Масса (кг) | 0,77 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 1 |
| Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 184 x 143 x 94 |
- Цена: Цену уточняйте


