
Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 18/60
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Код: 24450440
- +380 (93) 026-67-54Lifecell
- +380 (66) 268-21-52Viber. WhatsApp. Telegram
Сумісність заряджає будь-які 18-вольтні змінні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+.
Високопродуктивний швидкозарядний пристрій Забезпечує короткий час заряду.
Сучасний, вузький і компактний дизайн Просте керування - Для розміщення зарядного пристрою на стіні.
Технічні характеристики
| Акумуляторна платформа | 18 В акумуляторна платформа |
| Час заряджання швидкозарядним пристроєм | Акумулятор Battery Power+ 18 В / 3,0 А·год: 40 мин (80 %) / 63 мин (100 %) |
| Зарядний струм (A) | макс. 6 |
| Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Довжина кабелю (м) | 1,2 |
| Маса (кг) | 0,854 |
| Маса (з пакованням) (кг) | 1,089 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 191,5 x 136,5 x 81,3 |
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack 18В/2,5 Ач
- BR 30/1 C Bp Pack 18В/3,0 Ач
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- Акумулятор Battery Power+ 18/30
- Стартовий комплект Battery Power+ 18/30
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Акумуляторна платформа | 18 В акумуляторну платформу |
| Час заряджання швидкозарядним пристроєм | Акумулятор Battery Power+ 18 В / 3,0 А·год: 40 мин (80 %) / 63 мин (100 %) |
| Довжина кабелю (м) | 1,2 |
| Зарядний струм (A) | макс. 6 |
| Маса (кг) | 0,854 |
| Маса (з пакованням) (кг) | 1,089 |
| Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 191,5 x 136,5 x 81,3 |
- Ціна: Ціну уточнюйте




