Технические характеристики
| Количество (шт.) | 1 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Емкость аккумулятора (А/ч) | 2,5 |
| Масса (кг) | 0,438 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 0,522 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 127 x 82 x 46 |
Видео
- HV 1/1 Bp As
- HV 1/1 Bp Cs
- HV 1/1 Bp Fs
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость аккумулятора (А/ч) | 2,5 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Масса (кг) | 0,438 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 0,522 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 127 x 82 x 46 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
- Цена: Цену уточняйте



